Albo d'Oro dei Capocannonieri
Capocannonieri dal 1953 al 2002 |
|||
anno |
atleta | societą | gol |
| 1953 | PANAGINI | Hockey Novara | 45 |
| 1954 | PANAGINI | Hockey Novara | 49 |
| 1955 | BREZIGAR | Triestina | 39 |
| 1956 | BREZIGAR | Triestina | 42 |
| 1957 | PANAGINI | Hockey Novara | 56 |
| 1958 | PANAGINI | Hockey Novara | 63 |
| 1959 | PANAGINI | Hockey Novara | 58 |
| 1960 | ZAFFINETTI | Amatori Novara | 74 |
| 1961 | MASALA | Lazio | 47 |
| 1962 | GELMINI A. | Hockey Lodi | 54 |
| 1963 | ZAFFINETTI | Hockey Novara | 37 |
| 1964 | MARTELLANI | Triestina | 40 |
| 1965 | ZAFFINETTI | Hockey Novara | 34 |
| 1966 | ZAFFINETTI | Hockey Novara | 45 |
| 1967 | BATTISTELLA | Laverda Breganze | 43 |
| 1968 | BATTISTELLA | Laverda Breganze | 43 |
| 1969 | ZAFFINETTI | Hockey Novara | 39 |
| 1970 | OLTHOFF | Hockey Novara | 70 |
| 1971 | OLTHOFF | Hockey Novara | 91 |
| 1972 | BATTISTELLA | Hockey Novara | 66 |
| 1973 | BATTISTELLA | Hockey Novara | 60 |
| 1974 | BATTISTELLA | Hockey Novara | 58 |
| 1975 | BATTISTELLA | Hockey Novara | 67 |
| 1976 | FRASCA | Giovinazzo | 47 |
| 1977 | BATTISTELLA / FRASCA | Hockey Novara / Giovinazzo | 44 |
| 1978 | FACCIN | Trissino | 60 |
| 1979 | FRASCA | Giovinazzo | 60 |
| 1979-80 | MARZELLA | Giovinazzo | 62 |
| 1980-81 | MARZELLA | Corradini Reggio Emilia | 81 |
| 1981-82 | MARZELLA | Corradini Reggio Emilia | 90 |
| 1982-83 | MARZELLA | Corradini Reggio Emilia | 60 |
| 1983-84 | MARZELLA | Vergani Monza | 61 |
| 1984-85 | MARZELLA | Hockey Novara | 61 |
| 1985-86 | NUNES | Bassano | 64 |
| 1986-87 | MARZELLA | Amatori Vercelli | 71 |
| 1987-88 | AMATO | Hockey Novara | 85 |
| 1988-89 | MARZELLA | Hockey Club Monza | 91 |
| 1989-90 | MARIOTTI E. | Amatori Reggio Emilia | 94 |
| 1990-91 | CAIRO P. | Amatori Reggio Emilia | 93 |
| 1991-92 | BERTOLUCCI A. | Amatori Reggio Emilia | 78 |
| 1992-93 | AMATO | Hockey Novara | 95 |
| 1993-94 | AMATO | Hockey Novara | 101 |
| 1994-95 | MICHIELON ALE. | Gesport Roller Monza | 91 |
| 1995-96 | MICHIELON ALE. | Gesport Roller Monza | 86 |
| 1996-97 | MICHIELON ALE. | Hockey Novara | 92 |
| 1997-98 | MICHIELON ALE. | Hockey Novara | 81 |
| 1998-99 | MICHIELON ALE. | Hockey Novara | 70 |
| 1999-00 | MICHIELON ALE. | Hockey Novara | 58 |
| 2000-01 | MICHIELON ALE. | Hockey Novara | 70 |
| 2001-02 | MICHIELON ALE. | Hockey Novara | 71 |
| 2002-03 | BERTOLUCCI M. | PRATO ECOAMBIENTE | |
| 2003-04 | BERTOLUCCI M. | PRATO ECOAMBIENTE | 71 |
| 2004-05 | |||
| 2005-06 | |||
![]()
![]()
©2008-2015 Vevy Europe S.p.A. - via Semeria, 16A - 16131 Genova - Italia - P.IVA 00269300109
Privacy | Note legali