Classifica Cannonieri

 

 

 

ROLLER H.C. NACK

totali generali totali ufficiali totali amichevoli
cognome nome gol pg media gol pg media gol pg media
Rialdi Vix 329 539 0,61 158 353 0,45 171 186 0,92
Trumpy Dodo 194 212 0,92 129 153 0,84 65 59 1,10
Besana Marcello 24 18 1,33 13 12 1,08 11 6 1,83
Bontadini Max 13 43 0,30 10 34 0,29 3 9 0,33
De Luca Stefanino 35 15 2,33 31 11 2,82 4 4 1,00
Girardelli Franco 14 10 1,40 9 8 1,13 5 2 2,50
Zanoni Claudio 0 12 0,00 0 11 0,00 0 1 0,00
Theimer Franz 93 160 0,58 82 133 0,62 11 27 0,41
Trumpy Walter 29 135 0,21 11 106 0,10 18 29 0,62
Sasso Dario 96 155 0,62 72 123 0,59 24 32 0,75
Maffei Gianni 15 91 0,16 15 83 0,18 0 8 0,00


Home





horizontal rule

©2008-2015 Vevy Europe S.p.A. - via Semeria, 16A - 16131 Genova - Italia - P.IVA 00269300109

Privacy | Note legali